電子図書館の普及について調査してみた件① 東京都内・都道府県の導入状況
筆者が暮らす練馬区では、2025年1月から待望の電子図書館がオープンします。
電子図書を提供する公共図書館が9割を超えるというアメリカをはじめ、海外ではかなり進んでいる国もある中で、国内ではまだ電子図書館を提供する公共図書館が多いとまでは言えない日本は、電子図書においては後進国に甘んじています。
そこで、今回は毛色を変えて、電子図書館について、その普及度を調査してみました。
全国の自治体(市区郡)だと調査範囲が広すぎるので、まずは東京都内に限定して見てみましょう。
東京都内における電子図書館導入状況(2024年12月1日時点)
市区 | 電子図書館 | オープン日 | 所蔵冊数 | システム |
---|---|---|---|---|
東京都 | 東京都立図書館 電子書籍(館内利用のみ) | 2013年12月18日 | TRC-DL EBSCO eBooks | |
足立区 | あだち電子図書館 | 2021年7月20日 | 7,000冊 | LibrariE &TRC-DL |
荒川区 | 荒川区電子図書館サービス | 2024年10月18日 | 37,365冊 | OverDrive |
板橋区 | 板橋区電子図書館サービス | 2022年11月1日 | 14,921冊 | LibrariE &TRC-DL |
江戸川区 | 江戸川区立図書館電子図書サービス | 2022年10月12日 | 33,022冊 | OverDrive |
大田区 | 大田区電子書籍貸出サービス | 2021年10月1日 | 12,495冊 | LibrariE &TRC-DL |
葛飾区 | 葛飾区立図書館電子書籍サービス | 2022年4月1日 | 17,125冊 | LibrariE &TRC-DL |
北区 | 導入を検討(2022年区議会答弁) | – | – | – |
江東区 | こうとう電子図書館 | 2023年7月10日 | 5,163冊 | LibrariE &TRC-DL |
品川区 | しながわ電子図書館 | 2021年6月29日 | 1,941冊 | LibrariE &TRC-DL |
渋谷区 | 渋谷区電子図書館 | 2018年2月16日 | 10,732冊 | LibrariE &TRC-DL |
新宿区 | しんじゅく電子図書館(導入予定) | 2025年1月15日 | – | LibrariE &TRC-DL |
杉並区 | 当面は導入しない(2018年方針発表) | – | – | – |
墨田区 | 墨田区電子書籍サービス | 2023年6月1日 | 12,770冊 | LibrariE &TRC-DL |
世田谷区 | 世田谷区電子書籍サービス | 2020年11月10日 | 15,813冊 | LibrariE &TRC-DL |
台東区 | 意見交換会(2024年実施) | – | – | – |
中央区 | 中央区電子書籍貸出サービス | 2022年9月1日 | 13,233冊 | LibrariE &TRC-DL |
千代田区 | 千代田Web図書館 | 2007年11月12日 | 12,392冊 | LibrariE &TRC-DL |
豊島区 | TRC豊島電子図書館 | 2016年4月1日 | 9,810冊 | LibrariE &TRC-DL |
中野区 | 導入の可否を検討中(2023年発表) | – | – | – |
練馬区 | ねりま電子図書館(導入予定) | 2025年1月予定 | – | LibrariE &TRC-DL |
文京区 | 文京区電子書籍サービス | 2021年1月11日 | 4,270冊 | LibrariE &TRC-DL |
港区 | 港区電子図書館 | 2021年11月1日 | 7,064冊 | LibrariE &TRC-DL |
目黒区 | めぐろ電子図書館 | 2021年7月20日 | 12,956冊 | LibrariE &TRC-DL |
昭島市 | 昭島市民図書館電子書籍サービス | 2020年6月9日 | 16,112冊 | LibrariE &TRC-DL |
あきる野市 | 導入を検討(2024年発表) | – | – | – |
稲城市 | 実証実験(2014年実施) | – | – | – |
青梅市 | 導入を検討(2020年基本計画) | – | – | – |
清瀬市 | 清瀬市電子図書館サービス | 2022年4月1日 | 16,495冊 | OverDrive |
国立市 | くにたち電子図書館 | 2021年2月24日 | 11,995冊 | LibrariE &TRC-DL |
小金井市 | こがねい電子図書館 | 2020年12月1日 | 12,256冊 | LibrariE &TRC-DL |
国分寺市 | 国分寺市電子図書館 | 2022年8月16日 | 31,891冊 | OverDrive |
小平市 | 導入を検討(2023年発表) | – | – | – |
狛江市 | こまえ電子図書館 | 2020年6月10日 | 12,586冊 | LibrariE &TRC-DL |
立川市 | たちかわ電子図書館 | 2021年1月6日 | 9,280冊 | LibrariE &TRC-DL |
多摩市 | 多摩市電子図書館 | 2021年1月25日 | 5,550冊 | LibrariE &TRC-DL |
調布市 | 導入を検討(2022年発表) | – | – | – |
西東京市 | 西東京市子ども電子図書館 | 2023年7月11日 | 1,377冊 | LibrariE &TRC-DL |
八王子市 | 八王子市電子書籍サービス | 2018年4月2日 | 15,135冊 | LibrariE &TRC-DL |
羽村市 | 導入を検討(2022年市議会答弁) | – | – | – |
東久留米市 | 早急な導入検討なし(2023年市議会答弁) | – | – | – |
東村山市 | ひがしむらやま電子図書館 | 2022年9月30日 | 11,099冊 | LibrariE &TRC-DL |
東大和市 | 導入を検討(2022年市議会答弁) | – | – | – |
日野市 | ひの電子図書館 | 2024年7月2日 | 2,695冊 | LibrariE &TRC-DL |
府中市 | ふちゅう電子図書館 | 2023年3月1日 | 12,748冊 | LibrariE &TRC-DL |
福生市 | ふっさ電子図書館 | 2024年1月24日 | 12,170冊 | LibrariE &TRC-DL |
町田市 | 町田市立図書館電子書籍サービス | 2022年10月18日 | 22,989冊 | OverDrive |
三鷹市 | みたか電子書籍サービス | 2021年3月25日 | 3,887冊 | LibrariE &TRC-DL |
武蔵野市 | 武蔵野市電子書籍サービス | 2021年1月12日 | 12,693冊 | LibrariE &TRC-DL |
武蔵村山市 | むさしむらやま電子図書館 | 2022年10月4日 | 13,368冊 | LibrariE &TRC-DL |
※中野区では、電子図書館ではなく、専用の無線LAN環境内のみで利用可能な「なかの いーぶっく すぽっと」を導入
上記の通り、23区中、2024年12月時点で電子図書館を導入していないのは、北区、新宿区、杉並区、台東区、中野区、練馬区の6区となっています。
この内、新宿区と練馬区は、2025年1月にオープン予定とのことなので、残るは4区のみ。
東京都内で初めて電子図書館を導入したのは千代田区で、なんと17年前の2007年のこと。
その後2020年より前に導入していたのは、豊島区、渋谷区、八王子市のみで、2020年以降急速に導入が進んだ印象です。
東京都内の図書館で一番多く導入されているLibrariE&TRC-DLは、国内導入実績No.1の電子図書館サービスです。
これは、日本電子図書館サービス(JDLS)※1が提供しているLibrariE(ライブラリエ)と、図書館流通センター※2が提供しているTRC-DLという電子図書館サービスが2019年11月に統合したもの。
従来のLibrariEが提供していた利用ライセンスは「2年間または貸出回数52回」の縛りがありましたが、LibrariE&TRC-DLでは新たに「2年間・貸出回数制限なし」や「期間無制限」のライセンス形態が導入されました。
これに、2020年から始まった新型コロナウイルスによる緊急事態宣言での外出自粛が重なったことが大きな要因になっているにではないかと思われます。
荒川区、江戸川区、清瀬市、国分寺市、町田市で採用されているOverDriveという電子図書館サービスは、米国OverDrive社が提供する世界最大手の電子図書館プラットフォームです。
当然ながら提供書籍には洋書が多く、LibrariE&TRC-DLに比べて蔵書総数は多いものの、洋書を除くと、冊数はそんなに変わらないという印象です。
ちなみに、OverDriveを採用している荒川区電子図書館サービスの蔵書総数は37,365冊ですが、和書(日本語本)は12,340冊と半分以下しかありません。
都道府県における電子図書館導入状況(2024年12月1日時点)
道府県 | 電子図書館 | オープン日 | 所蔵冊数 | システム |
---|---|---|---|---|
国 | 国立国会図書館デジタルコレクション | 2011年 | 約557万点 | 丸紅情報 システムズ |
北海道 | 北海道立図書館 電子図書館 | 2022年4月 | 7,000点 | KinoDen |
青森県 | 青森県立図書館 電子書籍 | 2022年2月22日 | 2,403点 | KinoDen |
岩手県 | イーハトーブ岩手電子図書館 デジタルライブラリーいわて | 2003年 2011年 | 88点 200点 | 不明 |
宮城県 | – | – | – | – |
秋田県 | 秋田県立図書館 電子図書サービス (Android端末のみ) | 2012年10月19日 | – | 経葉デジタル ライブラリ |
山形県 | 山形県立図書館 電子書籍サービス | 2024年11月19日 | – | KinoDen |
福島県 | – | – | – | – |
茨城県 | – | – | – | – |
栃木県 | – | 2014年12月16日 | – | – |
群馬県 | 群馬県立図書館 電子書籍サービス | 2023年1月12日 | – | KinoDen |
埼玉県 | 【外部】 ルーラル電子図書館(農業のみ) | – | – | – |
千葉県 | 千葉県立図書館 電子書籍サービス | 2024年5月28日 | – | – |
神奈川県 | 神奈川県立図書館 電子書籍 | 2022年6月1日 | – | KinoDen |
新潟県 | 新潟県立図書館 電子書籍 | 2023年7月11日 | – | KinoDen |
富山県 | 富山県立図書館 電子書籍システム | 2023年3月10日 | 3,090点 | KinoDen |
石川県 | – | – | – | – |
福井県 | – | – | – | – |
山梨県 | 山梨県立図書館 電子書籍 | 2024年11月19日 | 6,005冊 | LibrariE &TRC-DL |
長野県 | 県立長野図書館 電子書籍サービス デジとしょ信州 | 2022年8月5日 | – | KinoDen OverDrive |
岐阜県 | 岐阜県立図書館 電子書籍 | 2019年7月7日 | – | KinoDen |
静岡県 | 静岡県立中央図書館 電子図書館 | 2021年10月1日 | – | KinoDen |
愛知県 | 愛知県図書館 電子書籍サービス | 2021年1月26日 | – | KinoDen |
三重県 | – | – | – | – |
滋賀県 | – | – | – | – |
京都府 | 京都府立図書館 電子書籍 | 2022年4月30日 | 10,021点 | KinoDen EBSCO eBooks |
大阪府 | – | – | – | – |
兵庫県 | 兵庫県立図書館 電子書籍サービス | 2023年4月28 日 | – | Maruzen eBook Library |
奈良県 | – | – | – | – |
和歌山県 | 和歌山県立図書館 電子書籍閲覧サービス | 2024年1月29日 | – | Maruzen eBook Library |
鳥取県 | 鳥取県立図書館 電子書籍サービス | 2024年1月4日 | – | KinoDen |
島根県 | – | – | – | – |
岡山県 | – | – | – | – |
広島県 | With Books ひろしま | 2020年7月29日 | 10,172冊 | LibrariE &TRC-DL |
山口県 | 山口県立山口図書館電子図書館サービス | 2021年10月1日 | – | KinoDen |
徳島県 | とくしま電子図書館 | 2018年4月 | – | KinoDen |
香川県 | – | – | – | – |
愛媛県 | 愛媛県立図書館 電子書籍 | 2024年10月1日 | – | KinoDen |
高知県 | 高知県電子図書館 | 2017年10月18日 | 7,434冊 | LibrariE &TRC-DL |
福岡県 | 福岡県立図書館電子図書館 | 2020年10月15日 | 4,752冊 | LibrariE &TRC-DL |
佐賀県 | 佐賀県立図書館 電子書籍サービス | 2022年4月 | – | KinoDen |
長崎県 | ミライon図書館 電子書籍サービス | 2023年2月25日 | 8,686点 | KinoDen |
熊本県 | くまもとe-books | 2024年3月1日 | – | KinoDen |
大分県 | 大分県立図書館 電子書籍サービス | 2021年3月30日 | – | KinoDen |
宮崎県 | ひなた電子図書館サービス | 2024年9月26日 | – | KinoDen LibrariE |
鹿児島県 | – | – | – | – |
沖縄県 | 沖縄県立図書館 電子書籍サービス | 2021年3月10日 | 846点 | KinoDen |
※ 館内閲覧のみで利用可能な国会図書館デジタル化資料送信サービスやルーラル電子図書館は除外
上記の他、各市区郡で提供している電子図書館もありますが、確認されたい方は、一般社団法人 電子出版制作・流通協議会が提供する資料をご覧ください。
都道府県で採用されている電子図書館サービスは、圧倒的にKinoDenです。
KinoDenというのは、紀伊國屋書店が2018年から提供している電子図書館サービス。
なぜ東京都内では、LibrariE&TRC-DLが多いのに、東京都以外の道府県ではKinoDenが多いのかについては、各社の営業やら、各図書館の選考基準などの情報は表には出てこないので、正直わからないところです。
国立国会図書館は、独自開発で電子書籍を管理・公開していますが、各自治体ではそんな開発はできませんから、既存のサービスを契約して導入するのが通常です。
電子図書館では、基本的にマンガや音楽、映画などは取り扱われていないので、普段本を読まない人たちにとっては関心が低いものかもしれません。
しかし、いずれは電子図書館が当たり前の時代になると、マンガなどの取り扱いも変わってくることが考えられます。
次回は、図書館におけるマンガの取り扱いについて取り上げてみたいと思います。
〈了〉
神籬では、アニメ業界・歴史・作品・声優等の情報提供、およびアニメに関するコラムも 様々な切り口、テーマにて執筆が可能です。
また、アニメやサブカル系の文化振興やアニメ業界の問題解決、アニメを活用した地域振興・企業サービスなど、様々な案件に協力しております。
ご興味のある方は、問い合わせフォームより是非ご連絡下さい。
※1 日本電子図書館サービス(JDLS)は、KADOKAWA、紀伊國屋書店、講談社を株主として2013年に設立した会社で、2016年には大日本印刷株式会社、株式会社図書館流通センターと資本提携しています。
2015年に電子図書館サービス「LibrariE(ライブラリエ)」を提供開始。2024年には、導入図書館700館、取扱いコンテンツ数が15万点に到達しています。
※2 図書館流通センターは、日本図書館協会や学校図書サービス、出版取次6社、出版社11社の出資によって1979年に設立した会社で、図書館流通の中核を担い、図書館の業務委託業界でもNo.1シェアを持っています。
大日本印刷、丸善雄松堂株式会社のグループ会社2社と共同で、2010年に電子図書館システムの提供を開始